Huawei Smart Power Sensor DTSU666-H 250A okosmérő
A Huawei Smart Power Sensor DTSU666-H 250 Amper intelligens teljesítményérzékelőt a napelemes rendszerekhez tervezték. Olyan paraméterek megjelenítésére alkalmazzák, mint a háromfázisú feszültség, háromfázisú áram, aktív teljesítmény, meddő teljesítmény, frekvencia, pozitív és fordított energia, négynegyedes elektromos energia stb. Pontos: class 1 mérési pontosság. Egyszerű és könnyű: LCD kijelző, egyszerű beállítás és ellenőrzés. Energiahatékonyság: teljes energiafogyasztás < 1 W.
| Gyártó | Huawei |
| Termék név | DTSU666-H 250A |
| Méret | 100 x 72 x 65.5 mm |
| Súly | 1.5 kg |
| Telepítési lehetőség | DIN35 sín |
| Hálózatnak megfelelő típus | 3P4W vagy 3P3W |
| Bemeneti feszültség (fázis feszültség) | 176 Vac ~ 288 Vac |
| Energiafogyasztás | ≤ 1 W |
| Vonali feszültség | – |
| Fázis feszültség | 176 Vac ~ 288 Vac |
| Áramerősség | 0 ~ 250 A |
| Feszültség | ±0.5 % |
| Áramerősség / Teljesítmény / Energia | ±1 % |
| Frekvencia | ±0.01 Hz |
| Felület | RS485 |
| Átviteli sebesség | 9,600 bps |
| Kommunikációs protokoll | Modbus-RTU |
| Üzemi hőmérséklet tartománya | -25 ℃ ~ 60 ℃ |
| Tárolási hőmérséklet tartománya | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
| Üzemi páratartalom | 5 %RH ~ 95 %RH (lecsapódásmentes) |
| Kiegészítők | RS485 kábel (10 m / 33 ft.), 3 CT 250 A/50 mA (5 m/16.4 ft.) áramváltó |
Fűtéstechnikai és földgáz berendezések forgalmazására és telepítésére specializálódott vállalkozásként kiemelt figyelmet fordítunk a gyors és megbízható kiszolgálásra.
Kapcsolat
info@eko-term.co.rs
+381-24-812-445
811-178, 827-370
Árpád utca 52, 24400, Zenta